首页>行情
1.CVX币价格:$2.14 2.2024年11月19日 CVX币今日行情走势15.35币价格:15.35 3.24H最高:15.92 4.24H成交额:2.52亿 5.最大发行量:1.0亿 6.24H换手:20.03% 7.24H最低:1... …
1.ICX币价格:$0.17 2.2024年11月19日 ICX币今日行情走势1.23币价格:1.23 3.24H最高:1.24 4.24H成交额:1.26亿 5.最大发行量:10.45亿 6.24H换手:9.95% 7.24H最低:1.1... …
1.MRS币价格:$2.1 2.2024年11月19日 MRS币今日行情走势15.06币价格:15.06 3.24H最高:19.58 4.24H成交额:440.38万 5.最大发行量:10.0亿 6.24H换手:0.35% 7.24H最低:... …
1.MPL币价格:$22.69 2.2024年11月19日 MPL币今日行情走势162.71币价格:162.71 3.24H最高:167.66 4.24H成交额:2779.35万 5.最大发行量:1000.0万 6.24H换手:2.18% 7.2... …
1.TEL币价格:$0.0023 2.2024年11月19日 TEL币今日行情走势0.02币价格:0.02 3.24H最高:0.02 4.24H成交额:1232.31万 5.最大发行量:1000.0亿 6.24H换手:0.96% 7.24H最低... …
1.USDX币价格:$1.0 2.2024年11月19日 USDX币今日行情走势7.19币价格:7.19 3.24H最高:7.22 4.24H成交额:14.13万 5.最大发行量:1.8亿 6.24H换手:0.01% 7.24H最低:7.1... …
1.WZRD币价格:$8.67 2.2024年11月19日 WZRD币今日行情走势62.17币价格:62.17 3.24H最高:62.53 4.24H成交额:385.22万 5.最大发行量:2100.0万 6.24H换手:0.3% 7.24H最... …
1.CHR币价格:$0.22 2.2024年11月19日 CHR币今日行情走势1.56币价格:1.56 3.24H最高:1.56 4.24H成交额:1.86亿 5.最大发行量:9.78亿 6.24H换手:14.38% 7.24H最低:1.4... …
1.XAI币价格:$0.25 2.2024年11月19日 XAI币今日行情走势1.77币价格:1.77 3.24H最高:1.79 4.24H成交额:3.76亿 5.最大发行量:25.0亿 6.24H换手:28.76% 7.24H最低:1.6... …
1.ORCA币价格:$3.47 2.2024年11月19日 ORCA币今日行情走势24.88币价格:24.88 3.24H最高:25.46 4.24H成交额:4095.45万 5.最大发行量:1.0亿 6.24H换手:3.11% 7.24H最低... …
1.CETH币价格:$63.46 2.2024年11月19日 CETH币今日行情走势455.07币价格:455.07 3.24H最高:460.09 4.24H成交额:5.2万 5.最大发行量:289.4万 6.24H换手:0.0040% 7.24... …
1.XRD币价格:$0.02 2.2024年11月19日 XRD币今日行情走势0.13币价格:0.13 3.24H最高:0.12 4.24H成交额:1099.13万 5.最大发行量:240.0亿 6.24H换手:0.83% 7.24H最低:... …
1.TRB币价格:$70.44 2.2024年11月19日 TRB币今日行情走势505.13币价格:505.13 3.24H最高:507.99 4.24H成交额:5.5亿 5.最大发行量:269.55万 6.24H换手:41.48% 7.24H最... …
1.WELL币价格:$0.06 2.2024年11月19日 WELL币今日行情走势0.45币价格:0.45 3.24H最高:0.46 4.24H成交额:5832.47万 5.最大发行量:50.0亿 6.24H换手:4.4% 7.24H最低:... …
1.RLB币价格:$0.08 2.2024年11月19日 RLB币今日行情走势0.57币价格:0.57 3.24H最高:0.57 4.24H成交额:655.28万 5.最大发行量:50.0亿 6.24H换手:0.49% 7.24H最低:0.... …
1.AUDIO币价格:$0.15 2.2024年11月19日 AUDIO币今日行情走势1.05币价格:1.05 3.24H最高:1.09 4.24H成交额:2.94亿 5.最大发行量:12.76亿 6.24H换手:21.88% 7.24H最低... …
1.KMNO币价格:$0.14 2.2024年11月19日 KMNO币今日行情走势1.0币价格:1.0 3.24H最高:1.09 4.24H成交额:1.54亿 5.最大发行量:100.0亿 6.24H换手:11.41% 7.24H最低:0.... …
1.QUBIC币价格:$0.0000016 2.2024年11月19日 QUBIC币今日行情走势0.000011币价格:0.000011 3.24H最高:0.000012 4.24H成交额:3268.2万 5.最大发行量:200.0万亿 6.24H换... …
1.ABTC币价格:$8.83万 2.2024年11月19日 ABTC币今日行情走势63.32万币价格:63.32万 3.24H最高:64.1万 4.24H成交额:3615.58万 5.最大发行量:2167.02 6.24H换手:2.64%... …
1.BIGTIME币价格:$0.16 2.2024年11月19日 BIGTIME币今日行情走势1.13币价格:1.13 3.24H最高:1.14 4.24H成交额:3.53亿 5.最大发行量:50.0亿 6.24H换手:25.71% 7.24H最... …